И МОНЕЛ 400 и К500 прирубнице су никла-бакар легуре са одличном отпорношћу на корозију, али МОНЕЛ К500 има већу снагу и тврдоћу због старости стврдњавања. Монел 400 је чврсто решење ојачано легуре, док је Монел К500 оборина ојачана легура. К500 такође има већу отпорност на кисело гасно окружење и одржава своју снагу у корозивним условима.

Који је АСТМ стандард за МОНЕЛ 400 прирубница?

АСТМ Б564 МОНЕЛ 400 прирубница за клизање омогућавају да се бешавне цеви клизе, поједностављују позиционирање. Прирубнице су доступне у две врсте: заварене прирубнице и навојне прирубнице. Монел 400 легура навојне прирубнице погодне су за цеви са нитима.
Еквивалентне оцене МОНЕЛ 400 \/ К500 прирубница
| Стандардни | Веркстофф Нр. | Унс | Џил | Бс | Густ | Афнор | Угојен |
| Монел 400 | 2.4360 | N04400 | НВ 4400 | НА 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | Ну -30 м | Ницу30фе |
| Монел К500 | 2.4375 | N05500 | - | - | - | - | - |
Хемијски састав МОНЕЛ 400 \/ К500 прирубница
| Разреда | Нијанса | Фе | C | Мн | Си | Цу | Алтер | Ти | S |
| 400 | 63. 0- 70. 00 Мак | 2,50 мак | 0. 3 мак | 2. 00 Мак | 0. 50 мак | Остатак | - | - | 0. 024 Мак |
| K500 | 63. 0 мин | 05 - 2 | 0. 25 Мак | 1.5 Макс | 0. 5 мак | 27.0 - 33.0 | 2.3 - 3.15 | 0.35 - 0.85 | 0. 010 Мак |
Механичка својства МОНЕЛ 400 \/ К500 прирубница
| Елемент | Густина | Тачка топљења | Затезна чврстоћа | Снага приноса (0. 2% оффсет) | Издужење |
| Монел 400 | 8,8 г \/ цм3 | 1350 степени (2460 степени ф) | ПСИ - 80, 000, МПА - 550 | ПСИ - 35, 000, МПА - 240 | 40 % |
| Монел К500 | 8.44 г \/ цм3 | 1350 степени (2460 степени ф) | ПСИ - 160000, МПА - 1100 | ПСИ - 115000, МПА - 790 | 20 % |
Гнее Стеел Димензије МОНЕЛ 400 \/ К500 прирубница

| Ном. Цев Величина |
O | T | R | X | Бр. \/Ниа. рупе | Вијак Круг Диа. |
L2 | H | B2 | L | B | r | L3 | B3 | D |
| 1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 4-0.62 | 2.38 | 1.88 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | 0.12 | 0.62 | 0.9 | 0.38 |
| 3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 4-0.62 | 2.75 | 2.06 | 1.05 | 0.82 | 0.62 | 1.09 | 0.12 | 0.62 | 1.11 | 0.44 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 4-0.62 | 3.12 | 2.19 | 1.32 | 1.05 | 0.69 | 1.36 | 0.12 | 0.69 | 1.38 | 0.5 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 4-0.62 | 3.5 | 2.25 | 1.66 | 1.38 | 0.81 | 1.7 | 0.19 | 0.81 | 1.72 | 0.56 |
| 1-1/2 | 5 | 0.68 | 2.88 | 2.56 | 4-0.62 | 3.88 | 2.44 | 1.9 | 1.61 | 0.88 | 1.95 | 0.25 | 0.88 | 1.97 | 0.62 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 4-0.75 | 4.75 | 2.5 | 2.38 | 2.07 | 1 | 2.44 | 0.31 | 1 | 2.46 | 0.69 |
| 2-1/2 | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 4-0.75 | 5.5 | 2.75 | 2.88 | 2.47 | 1.12 | 2.94 | 0.31 | 1.12 | 2.97 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 4-0.75 | 6 | 2.75 | 3.5 | 3.07 | 1.19 | 3.57 | 0.38 | 1.19 | 3.6 | 0.81 |
| 3-1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 8-0.75 | 7 | 2.81 | 4 | 3.55 | 1.25 | 4.07 | 0.38 | 1.25 | 4.1 | 0.88 |
| 4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 8-0.75 | 7.5 | 3 | 4.5 | 4.03 | 1.31 | 4.57 | 0.44 | 1.31 | 4.6 | 0.94 |
| 5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 8-0.88 | 8.5 | 3.5 | 5.56 | 5.05 | 1.44 | 5.66 | 0.44 | 1.44 | 5.69 | 0.94 |
| 6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 8-0.88 | 9.5 | 3.5 | 6.63 | 6.07 | 1.56 | 6.72 | 0.5 | 1.56 | 6.75 | 1.06 |
| 8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 8-0.88 | 11.75 | 4 | 8.63 | 7.98 | 1.75 | 8.72 | 0.5 | 1.75 | 8.75 | 1.25 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 12-1.00 | 14.25 | 4 | 10.75 | 10.02 | 1.94 | 10.88 | 0.5 | 1.94 | 10.92 | 1.31 |
| 12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 12-1.00 | 17 | 4.5 | 12.75 | 12 | 2.19 | 12.88 | 0.5 | 2.19 | 12.92 | 1.56 |
| 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 12-1.12 | 18.75 | 5 | 14 | 13.25 | 2.25 | 14.14 | 0.5 | 3.12 | 14.18 | 1.63 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 16-1.12 | 21.25 | 5 | 16 | 15.25 | 2.5 | 16.16 | 0.5 | 3.44 | 16.19 | 1.75 |
| 18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 16-1.25 | 22.75 | 5.5 | 18 | 17.25 | 2.69 | 18.18 | 0.5 | 3.81 | 18.2 | 1.94 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 20-1.25 | 25 | 5.69 | 20 | 19.25 | 2.88 | 20.2 | 0.5 | 4.06 | 20.25 | 2.13 |
| 22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 20-1.38 | 27.25 | 5.88 | 22 | 21.25 | 3.13 | 22.22 | 0.5 | 4.25 | 22.25 | 2.38 |
| 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 20-1.38 | 29.5 | 6 | 24 | 23.25 | 3.25 | 24.25 | 0.5 | 4.38 | 24.25 | 2.5 |
Закључак
Гнее Стеел је добављач МОНЕЛ 400 прирубница и К500 прирубница, прекривајући цеви, цеви, плоче, траке, плоче, округле барове, равне барове, коване грешке, хексагоне, жице и екструзије. Радимо са челичним млиновима да купцима пружимо 625 легура, а његови производи се сусрећу или прелазе многи водећи стандарди индустрије, укључујући АСТМ, АСМЕ, СА, АМС, ИСО, ДИН, ЕН и БС стандарде.
Гнее Стеел акције и продаје Монел 400 прирубнице и К500 прирубнице, цеви, цеви, плоче, траке, плоче, округле барове, равне барове, коване грешке, хексагоне, жице и екструзије. Добродошли сте да нас контактирате за цитат у било које времеss@gneesteel.com





