Монел 400 К500 ИНЦОНЕЛ 601 625 718 725 617 УНС Н06617 В . НР . 2.4663 НИЦР23ЦО12МО легура 617 НЦФ617 Пуре Ницкел 200 201 Н02200 Н02201 Ницкел Родс Алуи Род Бар
Монел 400 К500 ИНЦОНСЕЛ 601 625 718 725 617 Н06617 В . НР . 2.4663 НИЦР23ЦО12МО легура 617 НЦФ617 Пуре Ницкел 200 201 Н02200 Н02201 Ницкел Родс Алуи Род Бар Цустом ЦАСЕ
Pošalji upit
Ćaskanje sada
Као водећи добављач и произвођач у Кини, ГНЕЕ Стеел нуди -ефикасне производе од легура на бази никла-.
- Пошаљите Е-е-пошту:ss@gneesteel.com
- Тел:+8615824687445
Представљање производа
Монел 400 К500 ИНЦОНЕЛ 601 625 718 725 617 УНС Н06617 В . НР . 2.4663 НИЦР23ЦО12МО легура 617 НЦФ617 Пуре Ницкел 200 201 Н02200 Н02201 Ницкел Родс Алуи Род Бар
| Материјал | Заштитни знак | Унс | Веркст . нр . | Густина | Бар / грејалица | Отприцати | Прирубница | Цев | Цев | Плоча | Фитинги | АСМЕ Фиттингс |
| Легуре никла | СМЛС / ВЛД | СМЛС / ВЛД | ||||||||||
| Легура 200 | Ницкел 200 | N02200 | 2.4066 | 8,89 | B160 | B564 | B564 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | ВПН |
| Легура 201 | Ницкел 201 | N0220l | 2.4068 | 8,89 | B160 | B163/B730 | B161/B725 | B162 | B366 | Впнл | ||
| Легура 400 | Монел 400 | N04400 | 2.4360 | 8,83 | B164 | B564 | B564 | B163/B730 | B165/B725 | B127 | B366 | ВПНЦ |
| Легура к -500 | Монел к -500 | N05500 | 2.4375 | 8,46 | B865 | B865 | B865 | |||||
| Легура 600 | ЛНЦОНЕЛ 600 | N06600 | 2.4816 | 8,42 | B166 | B564 | B564 | B163/B516 | B167/B517 | B168 | B366 | ВПНЦИ |
| Легура 601 | ЛНЦОНЕЕЛ 601 | N06601 | 2.4851 | 8,20 | B166 | B163/B516 | B167 | B168 | ||||
| Легура 625 | ЛНЦОНЕЛ 625 | N06625 | 2.4856 | 8,44 | B446 | B564 | B564 | B444/B704 | B444/B705 | B443 | B366 | Впнцмц |
| Легура 718 | ЛНЦОНЕЛ 718 | N07718 | 2.4668 | 8,19 | B637 | B637 | B637 | B670 | ||||
| Легура 800 | ЛнЦолои 800 | N08800 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Впниц |
| Легура 800х | ЛнЦолои 800Х | N088l0 | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407/B514 | B409 | B366 | Впницло |
| Легура 800ХТ | ЛнЦолои 800ХТ | Н088лл | l.4876 | 8,00 | B408 | B564 | B564 | B163/B515 | B407 | B409 | B366 | Впницлл |
| Легура 825 | ЛнЦолои 825 | N08825 | 2.4858 | 8,18 | B425 | B564 | B564 | B163/B704 | B423/B705 | B424 | B366 | Впницмц |
| Легура ц -276 | Хастеллои ц -276 | НЛ0276 | 2.4819 | 8,87 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | ВПХЦ276 |
| Легура ц -22 | Хастеллои ц -22 | N06022 | 2.4602 | 8,69 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | ВПХЦ22 |
| Легура б -2 | Хастеллои б -2 | НЛ0665 | 2.4617 | 9,22 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | ВПХБ2 |
| Легура б -3 | Хастеллои б -3 | НЛ0675 | 2.4600 | 9,20 | B335 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B333 | B366 | ВПХБ3 |
| Легура 59 | Ницрофер 5923 ХМО | N06059 | 2.4605 | 8,60 | B574 | B564 | B564 | B622/B626 | B622/B619 | B575 | B366 | ВП5923 |
| Легура 20 | Царпентер 20ЦБ3 | N08020 | 2.4660 | 8,10 | B473 | B462 | B462 | B729/B468 | B729/B464 | B463 | B366 | ВП20ЦБ |
| Титанијум 2. разреда | R50400 | 3.7035 | 4,50 | B348 | B381 | B381 | B338 | B861/B862 | B265 | B363 | ВПТ2 | |
| Титанијум 5. разред | R56400 | 3.7165 | 4,40 | B348 | B381 | B381 | B861/B862 | B265 | ||||
| Цирконијум 702 | R60702 | 6,60 | B550 | B493 | B493 | B523/B523 | B658/B658 | B551 | B653 | |||
| Тантал | R05200 | 16,66 | B365 | B521/B521 | B708 | |||||||
Прилагођени случај


Popularne oznake: Монел 400 К500 ИНЦОНЕЛ 601 625 718 725 617 Н06617 В . НР . 2.4663 НИЦР23ЦО12МО АЛЛОИ 617 НЦФ617 ПУРЕ НИЦЕЛ 200 201 Н02200 Н02201 Ницкел Родс Легуре Род Бар, Кина Монел 400 К500 Н.Н.СХЕЛ 601 625 718 725 617 НР_. 2.4663}} НЦФ617 Пуре Ницкел 200 201 Н02200 Н02201 Ницкел Родс Алуи Род Бар Добављачи
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit













