Да ли је Инцонел скупљи од Монела?
Инцонел и Монел
Инцонел и Монел су легуре које садрже никл. Међутим, осим што садрже никл као примарни агенс за легирање, они такође садрже и друге елементе као своје секундарне легирне агенсе. Монел је, на пример, састављен од бакра, који чини 30 до 40 одсто његове укупне тежине. Инцонел садржи хром као помоћно средство за легирање. У погледу својих својстава, Монел је легура средњих перформанси, док је Инцонел врста високих перформанси. Неколико Инцонел легура је такође познато као суперлегуре јер имају одличну отпорност на корозију и надмашују неколико конвенционалних легура на високим температурама. Монел је бинарни метал у чврстом раствору, док је инконел аустенитна високотемпературна легура.
Хемијски састав инконела
| ГРАДЕ | ЕЛЕМЕНТ (% ПО МАСИ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИ | ЦР | ФЕ | МО | НБ | ЦО | МН | ЦУ | АЛ | ТИ | СИ | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | баланс | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


Инцонел Еквивалентни материјал
| СТАНДАРД | ВЕРКСТОФФ НР. | УНС | ГОСТ | АФНОР | ЈИС | БС | ЕН | ИЛИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инцонел 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | НЦ15ФЕ11М | НЦФ 600 | НА 13 | НиЦр15Фе | ЭИ868 |
| Инцонел 601 | 2.4851 | N06601 | КСХ60БТ | НЦ23ФеА | НЦФ 601 | НА 49 | НиЦр23Фе | ЭИ868 |
| Инцонел 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Инцонел 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | НЦ22ДНБ4М | НЦФ 625 | НА 21 | НиЦр22Мо9Нб | ЭИ602 |
| Инцонел 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Инцонел 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Инцонел 725 | - | N07725 | ||||||
| Инцонел Кс-750 | 2.4669 | N07750 |
Механичка својства инконела
| ГУСТИНА | ТАЧКА ТОПЉЕЊА | ЗАТЕЗНА ЧВРСТОЋА | СНАГА ПРИНОСА (0.2%ОФФСЕТ) | ЕЛОНГАТИОН | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8,47 г/цм3 | 1413 степени (2580 степени Ф) | Пси – 95,000 , МПа – 655 | Пси – 45,000 , МПа – 310 | 40 % |
| 601 | 8,1 г/цм3 | 1411 степени (2571 степен Ф) | Пси – 80,000 , МПа – 550 | Пси – 30,000 , МПа – 205 | 30 % |
| 617 | 8,3 г/цм³ | 1363 степен | Већа или једнака 485 МПа | Већа или једнака 275 МПа | 25 % |
| 625 | 8,4 г/цм3 | 1350 степени (2460 степени Ф) | Пси – 135,000, МПа – 930 | Пси – 75,000 , МПа – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8,3 г/цм³ | 1363 степен | Већа или једнака 485 МПа | Већа или једнака 275 МПа | 25 % |
| 718 | 8,2 г/цм3 | 1350 степени (2460 степени Ф) | Пси – 135,000, МПа – 930 | Пси – 70,000 , МПа – 482 | 45 % |
| 725 | 8,31 г/цм3 | 1271 степен -1343 степен | 1137 МПа | 827 МПа | 20 % |
| X-750 | 8,28 г/цм3 | 1430 степени | 1267 МПа | 868 МПа | 25 % |
Монел материјал еквивалент
| СТАНДАРД | ВЕРКСТОФФ НР. | УНС | ГОСТ | АФНОР | ЈИС | БС | ЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монел 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | НУ{0}}М | НВ 4400 | НА 13 | НиЦу30Фе |
| Монел 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| Монел 405 | N04404 | ||||||
| Монел К500 | 2.4375 | N05500 |
Хемијски састав монела
| ТРГОВАЧКО ИМЕ | АСТМ/АИСИ ТИПЕ ЛЕГУРА |
УНС | %ЦУ | %АЛ | %ТИ | %ФЕ | %МН | %СИ | %НИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монел 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2,5 мак | 2.0 макс | 0.5 макс | 63 мин | ||
| Монел 401 | N04401 | 28-34 | 2,5 мак | 2.0 макс | 63 мин | ||||
| Монел 404 | N04404 | Рем | 0.05 макс | 0.5 макс | 0.1 макс | 0.1 макс | 52-57 | ||
| Монел К{0}} | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2.0 макс | 1,5 мак | 0.5 макс | 63 мин |
| Монел 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2,5 мак | 2.0 макс | 0.5 макс | 63 мин |





